-
Somme inscrite involontairement par erreur au crédit du compte courant d’associé du dirigeant : imposable
Une somme inscrite par erreur par une société au crédit du compte courant de son dirigeant, alors qu’il ne lui avait pas apportée, revêt un caractère occulte. En l’absence de réparation de cette erreur par la société avant la clôture de l’exercice, l’administration est fondée à imposer le dirigeant sur le montant de cette somme ainsi mise à sa disposition, même si l’erreur est involontaire, n’affecte pas le résultat de la société et a été rectifiée par la suite.
-
Agriculteurs soumis à la TVA
-
Employeurs occupant au moins 50 salariés
Imposition des bénéfices -Taux de change pour l'évaluation des avoirs et des dettes
Pour l’évaluation au 30 novembre 2024 des avoirs, créances et dettes en monnaies étrangères autres que celles appartenant à la zone euro, les cours suivants, communiqués par la Banque de France sur son site internet (www.banque-france.fr), peuvent être utilisés.
Il convient de noter que la Banque de France communique le taux de conversion de chaque devise contre un euro (euro contre devises). Il nous a paru également intéressant de publier le cours de ces devises pour leur montant unitaire en euros (devise contre euros).
|
Pays |
Unité de monnaie |
Euro contre devises 1 euro = |
Devise contre euros |
| Afrique du Sud | Rand | 19,0777 | 0,052417220 |
| Australie | Dollar australien | 1,6245 | 0,615574023 |
| Brésil | Real | 6,4361 | 0,155373596 |
| Bulgarie | Lev | 1,9558 | 0,511299724 |
| Canada | Dollar canadien | 1,4796 | 0,675858340 |
| Chine (Rép. pop.) | Yuan (Ren-Min-Bi) | 7,6484 | 0,130746300 |
| Corée du Sud | Won | 1 476,1100 | 0,000677456 |
| Danemark | Couronne danoise | 7,4579 | 0,134086003 |
| Etats-Unis | Dollar US | 1,0562 | 0,946790381 |
| Grande-Bretagne | Livre sterling | 0,8321 | 1,201778632 |
| Hong Kong | Dollar de Hong-Kong | 8,2211 | 0,121638224 |
| Hongrie | Forint | 411,7500 | 0,002428658 |
| Inde | Roupie |
89,32445 |
0,011195137 |
| Indonésie | Rupiah | 16 753,8100 | 0,000059688 |
| Islande | Couronne islandaise |
145,7000 |
0,006863418 |
| Israël | Nouveau Sheqel | 3,8411 | 0,260342090 |
| Japon | Yen | 158,6400 | 0,006303580 |
| Malaisie | Ringgit | 4,6948 | 0,213001619 |
| Mexique | Peso | 21,5370 | 0,046431722 |
| Norvège | Couronne norvégienne | 11,6805 | 0,085612773 |
| Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais |
1,7873 |
0,559503161 |
| Philippines | Peso | 61,9390 | 0,016144917 |
| Pologne | Zloty | 4,2960 | 0,232774674 |
| Roumanie | Nouveau Leu | 4,9774 | 0,200908105 |
| Russie | Rouble | Non communiqué | - |
| Singapour | Dollar de Singapour | 1,4159 | 0,706264567 |
| Suède | Couronne suédoise | 11,5180 | 0,086820629 |
| Suisse | Franc suisse | 0,9309 | 1,074229241 |
| Tchèque (République) | Couronne tchèque | 25,2560 | 0,039594552 |
| Thaïlande | Baht | 36,2170 | 0,027611343 |
| Turquie | Livre turque | 36,6390 | 0,027293321 |
BIC-IV-32000 ; MF n°97120
© Lefebvre Dalloz
